티스토리 뷰
반응형
많은 사람들은 본인이 행복하길 원합니다. 또한 나라가 행복하기 원합니다. World Happiness Report에서는 매년 세계행복지수를 발표하고 있습니다. 북유럽 국가들이 1~10위를 항상 차지하고 있는 가운데 가장 최근인 2024년에 조사된 세계 나라들의 행복지수를 살펴보도록 하겠습니다.
2025 세계행복지수 순위
매년 세계행복지수 순위가 발표되면 본인들의 나라의 지수는 몇 위인가 궁금하기만 합니다. 순위를 한눈에 알아볼 수 있도록 만들어져 있는 차트를 아래에서 확인하실 수 있겠습니다.
한국 순위
한국은 행복지수 6.038점으로 58위를 기록했습니다.
1-30위
| 순위 | 나라 | 행복지수 |
| 1 | 핀란드 | 7.736 |
| 2 | 덴마크 | 7.521 |
| 3 | 아이슬란드 | 7.515 |
| 4 | 스웨덴 | 7.345 |
| 5 | 네덜란드 | 7.306 |
| 6 | 코스타리카 | 7.274 |
| 7 | 노르웨이 | 7.262 |
| 8 | 이스라엘 | 7.234 |
| 9 | 룩셈부르크 | 7.122 |
| 10 | 멕시코 | 6.979 |
| 11 | 오스트레일리아 | 6.974 |
| 12 | 뉴질랜드 | 6.952 |
| 13 | 스위스 | 6.935 |
| 14 | 벨기에 | 6.910 |
| 15 | 아일랜드 | 6.889 |
| 16 | 리투아니아 | 6.829 |
| 17 | 오스트리아 | 6.810 |
| 18 | 캐나다 | 6.803 |
| 19 | 슬로베니아 | 6.792 |
| 20 | 체코 | 6.775 |
| 21 | 아랍 에미리트 | 6.759 |
| 22 | 독일 | 6.753 |
| 23 | 영국 | 6.728 |
| 24 | 미국 | 6.724 |
| 25 | 벨리즈 | 6.711 |
| 26 | 폴란드 | 6.673 |
| 27 | 대만 | 6.669 |
| 28 | 우루과이 | 6.661 |
| 29 | 코소보 | 6.659 |
| 30 | 쿠웨이트 | 6.629 |



31-60위
| 순위 | 나라 | 행복지수 |
| 31 | 세르비아 | 6.606 |
| 32 | 사우디아라비아 | 6.600 |
| 33 | 프랑스 | 6.593 |
| 34 | 싱가포르 | 6.565 |
| 35 | 루마니아 | 6.563 |
| 36 | 브라질 | 6.494 |
| 37 | 엘살바도르 | 6.492 |
| 38 | 스페인 | 6.466 |
| 39 | 에스토니아 | 6.417 |
| 40 | 이탈리아 | 6.415 |
| 41 | 파나마 | 6.407 |
| 42 | 아르헨티나 | 6.397 |
| 43 | 카자흐스탄 | 6.378 |
| 44 | 과테말라 | 6.362 |
| 45 | 칠레 | 6.361 |
| 46 | 베트남 | 6.352 |
| 47 | 니카라과 | 6.30 |
| 48 | 몰타 | 6.316 |
| 49 | 태국 | 6.222 |
| 50 | 슬로바키아 | 6.221 |
| 51 | 라트비아 | 6.207 |
| 52 | 오만 | 6.197 |
| 53 | 우즈베키스탄 | 6.193 |
| 54 | 파라과이 | 6.172 |
| 55 | 일본 | 6.147 |
| 56 | 보스니아 헤르체고비나 | 6.136 |
| 57 | 필리핀 | 6.107 |
| 58 | 대한민국 | 6.038 |
| 59 | 바레인 | 6.030 |
| 60 | 포르투갈 | 6.013 |



61-90위
| 순위 | 나라 | 행복지수 |
| 61 | 콜롬비아 | 6.004 |
| 62 | 에콰도르 | 5.965 |
| 63 | 온두라스 | 5.964 |
| 64 | 말레이시아 | 5.955 |
| 65 | 페루 | 5.947 |
| 66 | 러시아 | 5.945 |
| 67 | 키프로스 | 5.942 |
| 68 | 중국 | 5.921 |
| 69 | 헝가리 | 5.915 |
| 70 | 트리니다드 토바고 | 5.905 |
| 71 | 몬테네그로 | 5.877 |
| 72 | 크로아티아 | 5.870 |
| 73 | 자메이카 | 5.870 |
| 74 | 볼리비아 | 5.868 |
| 75 | 키르기스스탄 | 5.858 |
| 76 | 도미니카 공화국 | 5.846 |
| 77 | 몽골 | 5.833 |
| 78 | 모리셔스 | 5.832 |
| 79 | 리비아 | 5.820 |
| 80 | 몰도바 공화국 | 5.819 |
| 81 | 그리스 | 5.776 |
| 82 | 베네수엘라 | 5.68. |
| 83 | 인도네시아 | 5.617 |
| 84 | 알제리 | 5.571 |
| 85 | 불가리아 | 5.554 |
| 86 | 북마케도니아 | 5.503 |
| 87 | 아르메니아 | 5.494 |
| 88 | 홍콩 | 5.491 |
| 89 | 알바니아 | 5.411 |
| 90 | 타지키스탄 | 5.411 |



91-120위
| 순위 | 나라 | 행복지수 |
| 91 | 그루지야 | 5.400 |
| 92 | 네팔 | 5.311 |
| 93 | 라오스 | 5.301 |
| 94 | 튀르키예 | 5.262 |
| 95 | 남아프리카 공화국 | 5.213 |
| 96 | 모잠비크 | 5.190 |
| 97 | 가봉 | 5.120 |
| 98 | 코트디부아르 | 5.102 |
| 99 | 이란 | 5.093 |
| 100 | 콩고 | 5.030 |
| 101 | 이라크 | 4.976 |
| 102 | 기니 | 4.929 |
| 103 | 나미비아 | 4.911 |
| 104 | 카메룬 | 4.887 |
| 105 | 나이지리아 | 4.885 |
| 106 | 아제르바이잔 | 4.875 |
| 107 | 세네갈 | 4.856 |
| 108 | 팔레스타인 | 4.780 |
| 109 | 파키스탄 | 4.768 |
| 110 | 니제르 | 4.725 |
| 111 | 우크라이나 | 4.680 |
| 112 | 모로코 | 4.622 |
| 113 | 튀니지 | 4.552 |
| 114 | 모리타니 | 4.542 |
| 115 | 케냐 | 4.510 |
| 116 | 우간다 | 4.461 |
| 117 | 감비아 | 4.423 |
| 118 | 인도 | 4.389 |
| 119 | 차드 | 4.384 |
| 120 | 부르키나파소 | 4.383 |



121위-147위
| 순위 | 나라 | 행복지수 |
| 121 | 베냉 | 4.357 |
| 122 | 소말리아 | 4.347 |
| 123 | 말리 | 4.345 |
| 124 | 캄보디아 | 4.341 |
| 125 | 가나 | 4.340 |
| 126 | 미얀마 | 4.321 |
| 127 | 토고 | 4.315 |
| 128 | 요르단 | 4.310 |
| 129 | 라이베리아 | 4.277 |
| 130 | 마다가스카르 | 4.157 |
| 131 | 잠비아 | 3.912 |
| 132 | 에티오피아 | 3.898 |
| 133 | 스리랑카 | 3.891 |
| 134 | 방글라데시 | 3.851 |
| 135 | 이집트 | 3.817 |
| 136 | 탄자니아 | 3.800 |
| 137 | 에스와티니 | 3.774 |
| 138 | 레소토 | 3.757 |
| 139 | 코모로 | 3.754 |
| 140 | 예멘 | 3.561 |
| 141 | 콩고 | 3.469 |
| 142 | 보츠와나 | 3.438 |
| 143 | 짐바브웨 | 3.396 |
| 144 | 말라위 | 3.260 |
| 145 | 레바논 | 3.188 |
| 146 | 시에라리온 | 2.998 |
| 147 | 아프가니스탄 | 1.364 |



반응형
반응형

